Ligue 1 - Classement Forme du moment à domicile (3 derniers matchs)
Equipe | Points | MJ | V | N | P | BP | BC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
2. ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
3. ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
4. ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
5. ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
6. ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7. ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
8. ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
9. ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10. ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
11. ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
12. ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13. ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
14. ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
15. ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
16. ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17. ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
18. ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
19. ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
20. ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Scan info OL